逻辑类型 | XOR(异或) |
---|---|
电路数 | 1 |
输入数 | 2 |
特性 | - |
电压 - 电源 | 2V ~ 5.5V |
电流 - 静态(最大值) | 1µA |
电流 - 输出高,低 | 8mA,8mA |
逻辑电平 - 低 | 0.5V ~ 1.65V |
逻辑电平 - 高 | 1.5V ~ 3.85V |
不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 8.8ns @ 5V,50pF |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
深圳得圣科技有限公司
服务热线:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龙岗区横岗街道力嘉路103号A栋407
版权所有@ 深圳得圣科技有限公司
粤ICP备19076582号
友情链接: 深圳得圣科技有限公司