位数 | 10 |
数模转换器数 | 1 |
建立时间 | 12.5µs(标准) |
输出类型 | Voltage - Buffered |
差分输出 | 无 |
数据接口 | SPI |
参考类型 | 外部 |
电压 - 电源,模拟 | 5V |
电压 - 电源,数字 | 5V |
INL/DNL(LSB) | ±1(最大),±0.1 |
架构 | 电阻串 DAC |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
安装类型 | 表面贴装 |
深圳得圣科技有限公司
服务热线:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龙岗区横岗街道力嘉路103号A栋407
版权所有@ 深圳得圣科技有限公司
粤ICP备19076582号
友情链接: 深圳得圣科技有限公司