
English
| 位数 | 18 |
| 采样率(每秒) | 3.75 |
| 输入数 | 1 |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | I²C |
| 配置 | PGA-ADC |
| 无线电 - S/H:ADC | - |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 架构 | 三角积分 |
| 参考类型 | 内部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 5.5V |
| 特性 | PGA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
深圳得圣科技有限公司
服务热线:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龙岗区横岗街道力嘉路103号A栋407
版权所有@ 深圳得圣科技有限公司
粤ICP备19076582号
友情链接: 深圳得圣科技有限公司